相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 交通,冶金 |
產品尺寸 | 160x68x32mm | 測量范圍 | 1.5~200mm/0.06~8inch |
鋼板測厚儀特點:
* 采用新的高性能、低功耗微處理器技術。
* 雙向測量,對于測量范圍內的物料,已知聲速可測厚度,已知厚度可測聲速。
* 自動記憶材料代碼和聲速值,方便使用。
* 具有耦合狀態提示功能。
* 自動關機、手動關機功能。
鋼板測厚儀技術規格:
顯示器 | 4位10mm液晶顯示屏 |
傳感器 | 超聲波 |
測量范圍 | 1.5~200mm/0.06~8inch |
分辨率 | 0.1 |
測量精度 | ±(0.5%n+0.2) |
管材測量下限 | Φ15x2.0mm,Φ20x3.0mm 由探頭而定 |
聲速測試 | ------- |
工作環境 | 溫度:0~40oC 濕度:<85%RH |
電源 | 4節5號電池 |
尺寸 | 160x68x32mm |
重量(不含電池) | 208g |
代碼 | 被測材料 |
CD01 | 鋼 |
CD02 | 鑄鋼 |
CD03 | 鋁 |
CD04 | 紫銅 |
CD05 | 黃銅 |
CD06 | 鋅 |
CD07 | 石英玻璃 |
CD08 | 聚乙烯 |
CD09 | 聚氯乙烯 |
CD10 | 灰鑄鐵 |
CD11 | 球墨鑄鐵 |
XXXX(數字) | 自定義聲速 |
資源下載
產品咨詢
電話
微信掃一掃